Översikt

Karta

Dag Datum Sträcka Distans Snittfart
1. 15 juni Nyköping - Norsholm 98 km 16,7 km/h
2. 16 juni Norsholm - Skänninge 90 km 17,0 km/h
3. 17 juni Skänninge - Ölmstad 79 km 15,1 km/h
4. 18 juni Ölmstad - Mullsjö 73 km 15,8 km/h
5. 19 juni Mullsjö - Alingsås 78 km 17,1 km/h
6. 20 juni Alingsås - Marstrand 98 km 18,1 km/h
7. 21 juni Marstrand
8. 22 juni Marstrand - Lödöse 41 km 22,7 km/h
9. 23 juni Lödöse - Friel 87 km 18,3 km/h
10. 24 juni Friel - Mariestad 91 km 19,0 km/h
11. 25 juni Mariestad - Askersund 105 km 19,1 km/h
12. 26 juni Askersund - Nyköping 161 km 18,4 km/h
 
12 dagar Nyköping - Marstrand - Nyköping 1001 km 83,4 km/d