Översikt

Visa karta

Dag Datum Sträcka Distans Snittfart Tid Höjdmeter
1. 7 juli Wien - Tulln an der Donau 66 km 15,5 km/h 4h 15min 200 m
2. 8 juli Tulln - Kleinpöchlarn 100 km 17,5 km/h 5h 40min 325 m
3. 9 juli Kleinpöchlarn - Maria Neustift 97 km 17,8 km/h 5h 25min 675 m
4. 10 juli Maria Neustift - Admont 82 km 16,3 km/h 5h 5min 1075 m
5. 11 juli Admont - Murau 108 km 17,3 km/h 6h 15min 1450 m
6. 12 juli Murau - Heiligen Gestade 91 km 18,4 km/h 4h 55min 1050 m
7. 13 juli Heiligen Gestade - Kranjska Gora [slo] 34 km 14,3 km/h 2h 20min 675 m
8. 18 sep Kranjska Gora - Tolmin 85 km 16,7 km/h 5h 10min 1025 m
9. 19 sep Tolmin - Postojna 92 km 16,2 km/h 5h 40min 1425 m
10. 20 sep Postojna - Izola 81 km 19,3 km/h 4h 10min 425 m
11. 21 sep Izola - Pazin [kro] 79 km 14,8 km/h 5h 20min 1150 m
12. 22 sep Pazin - Vrh 82 km 16,6 km/h 4h 55min 1475 m
13. 23 sep Vrh - Lopar 34 km 13,2 km/h 2h 35min 425 m
14. 24 sep Lopar - Pag 81 km 17,0 km/h 4h 45min 1175 m
15. 25 sep Pag - Biograd na Moru 85 km 18,5 km/h 4h 35min 675 m
16. 26 sep Biograd na Moru - Split 130 km 18,8 km/h 6h 55min 1150 m
17. 27 sep Split - Korčula 55 km 16,2 km/h 3h 25min 800 m
18. 28 sep Korčula  
19. 29 sep Korčula - Dubrovnik 4 km 12,0 km/h 20min 75 m
20. 30 sep Dubrovnik - Kotor [mn] 76 km 18,0 km/h 4h 15min 650 m
21. 1 okt Kotor - Podgorica 85 km 15,9 km/h 5h 20min 1300 m
22. 2 okt Podgorica 11 km 16,5 km/h 40min 25 m
 
22 dagar Wien - Podgorica - 1558 km 71 km/d 16,9 km/h 92h 17225 m