Översikt

Karta (59 kB)

Dag Datum Sträcka Distans Snittfart Tid
1. 10 juli Gdańsk - Grupa 122 km 22,2 km/h 5h 30min
2. 11 juli Grupa - Płock 180 km 19,4 km/h 9h 20min
3. 12 juli Płock - Warszawa 116 km 18,7 km/h 6h 10min
4. 13 juli Warszawa - Deblin 122 km 21,3 km/h 5h 40min
5. 14 juli Deblin - Stary Wieś 125 km 20,6 km/h 6h 5min
6. 15 juli Stary Wieś - Zamość 63 km 21,0 km/h 2h 55min
7. 16 juli Zamość - L'viv / ЛьВІВ (Ukr) 135 km 19,9 km/h 6h 45min
8. 17 juli L'viv - Stryj / СТРИЙ 80 km 19,9 km/h 4h 5min
9. 18 juli Stryj - Soimy / СОІМИ 120 km 16,3 km/h 7h 20min
10. 19 juli Soimy - Perechyn / ПЕРЕЧИН 115 km 17,7 km/h 6h 30min
11. 20 juli Perechyn - Košice (Svk) 143 km 19,2 km/h 7h 30min
12. 21 juli Košice - Nálepkovo 87 km 16,8 km/h 5h 10min
13. 22 juli Nálepkovo - Starý Smokovec 86 km 15,9 km/h 5h 25min
14. 23 juli Starý Smokovec - Zakopane (Pol) 62 km 16,7 km/h 3h 40min
15. 24 juli Zakopane - Wieliczka 124 km 20,0 km/h 6h 10min
16. 25 juli Wieliczka - Kraków 23 km 14,7 km/h 1h 30min
17. 26 juli Kraków - Oświęcim 68 km 18,2 km/h 3h 45min
18. 27 juli Oświęcim - Serafínov (Svk) 88 km 17,5 km/h 5h
19. 28 juli Serafínov - Nové Mesto nad Váhom 157 km 21,5 km/h 7h 20min
20. 29 juli Nové Mesto nad Váhom - Bratislava 118 km 18,7 km/h 6h 20min
21. 30 juli Bratislava - Wien (Aut) 68 km 20,5 km/h 3h 20min
22. 31 juli Wiensightseeing
 
22 dagar Gdańsk - Wien - 2202 km 100 km/d 18,0 km/h 115h 30min