Översikt

Karta (82 kb)

Dag Datum Sträcka Distans Snittfart Tid
1. 20 juni Tallinn (Estland) - Ristna 86 km 17,6 km/h 4 h 55 min
2. 21 juni Ristna - Sõru 116 km 20,1 km/h 5 h 45 min
3. 22 juni Sõru - Kõljala 75 km 19,7 km/h 3 h 50 min
4. 23 juni Kõljala - Pärnu 141 km 21,0 km/h 6 h 45 min
5. 24 juni Pärnu - Viljandi 116 km 17,6 km/h 6 h 35 min
6. 25 juni Viljandi - Valmiera (Lettland) 140 km 21,3 km/h 6 h 35 min
7. 26 juni Valmiera - Sigulda 91 km 15,8 km/h 5 h 45 min
8. 27 juni Sigulda - Riga 61 km 20,6 km/h 3 h
9. 28 juni Riga - Jūrmala 33 km 17,3 km/h 1 h 55 min
10. 29 juni Jūrmala - Joniškis (Litauen) 100 km 20,7 km/h 4 h 50 min
11. 30 juni Joniškis - Kėdainiai 146 km 21,4 km/h 6 h 50 min
12. 1 juli Kėdainiai - Birštonas 102 km 20,9 km/h 4 h 55 min
13. 2 juli Birštonas - Wigry (Polen) 129 km 19,7 km/h 6 h 35 min
14. 3 juli Wigry - Giżycko 107 km 19,2 km/h 5 h 35 min
15. 4 juli Giżycko - Lidzbark-Warmiński 108 km 19,0 km/h 5 h 40 min
16. 5 juli Lidzbark-Warmiński - Stegna 145 km 19,9 km/h 7 h 20 min
17. 6 juli Stegna - Gdańsk 49 km 17,8 km/h 2 h 45 min
 
17 dagar Tallinn - Gdańsk - 1745 km 102,6 km/d 19,5 km/h 89h 35min